タブ別の操作手順
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Driveリンク | 管理用Google DriveフォルダのURL |
| 試泊日 | 宿泊日(YYYY-MM-DD形式) |
| PR月(開始) | PR活動を開始する月(YYYY-MM形式) |
| PR月(終了) | PR活動が終わる月。入力すると成果報酬の月数が自動計算されます |
| 宿泊人数 | 例:大人2名・子供1名(小3) |
| 交通費 | 交通手段チェック+金額メモ |
| 固定費 | 月次の固定支払額 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投稿ステータス | 投稿前 / 確認中 / 投稿完了などを選択 |
| 投稿日 | 実際の投稿日 |
| 投稿URL | InstagramのURLを貼る |
| 種別 | 使い方 | 成果報酬計算値 |
|---|---|---|
| なし | 成果報酬なし | — |
| 予約金額の% | 月ごとの予約金額 × レート | レート(例:0.05 = 5%) |
| LINE友だち追加×円 | 月ごとのLINE追加数 × 単価 | 単価(例:75) |
| その他 | 月ごとの金額を直接入力 | — |
| 列 | 内容 | 計算式 |
|---|---|---|
| AC〜AH列 | 成果報酬の月次入力値 (1ヶ月目〜6ヶ月目) |
— |
| Z列 | レート / 単価 | — |
| 成果報酬額(各月) | 計算済み金額 | AC〜AH列 × Z列 |
ステータスが「承諾」のエントリーのみを全案件横断で一覧表示します。費用・成果報酬の確認に使います。
| フィルター | 内容 |
|---|---|
| 案件 | 特定のホテル案件に絞り込み |
| PR月 | PR開始月で絞り込み |
| PR終了月 | PR終了月で絞り込み |
| テキスト検索 | Instagram ID・名前で絞り込み |
| 🔄 リセット | 全フィルターを一括クリア |
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 固定費 | エントリーの固定費 |
| 交通費 | エントリーの交通費 |
| 成果報酬タイプ | LINE友だち追加×円 / 予約金額の% / その他 / なし |
| 1〜6ヶ月目 | 各月の成果報酬計算済み金額(緑=金額あり、「—」=未入力) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 集計する月を選択。変更すると自動再計算されます |
| 振込期日(F列) | デフォルトは翌々月15日(1・2月対象は16日)。手動変更すると全行に一括反映されます |
| 支払処理日(G列) | 全行共通の処理日。対象月ごとに記憶されます |
| 🔄 口座情報を反映 | CSVアップロード後に押すと振込先情報が各行に反映されます |
| 行タイプ | 計上タイミング |
|---|---|
| 固定費 | PR月(初回月)のみ |
| 交通費 | PR月(初回月)のみ |
| 成果報酬(N月目) | PR月〜終了月の各月に自動計上。何ヶ月目かを自動判定 |
2026年4月_支払い証明書.zip支払い証明書_○○様.pdf